rdt-2t
តីកៀវអាវ
ភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
roller ផ្លូវ RDT-2T | |||
ទំងន់ប្រតិបត្តិការ | 1980KG | ម៉ាសីន | ចាងឈៃ 390 |
ល្បឿនដើរ | 0-12km / H | ថាមពលម៉ាស៊ីន | ចន្លយយ |
ទំហំម៉ាស៊ីន | 2500 * 1200 * 1750 មម | កម្លាំងរំភើប | 30 រសៀល |
ទទឹងរបស់កង់ដែក (ខាងមុខខាងក្រោយ) | 1000 មម | បូមអថេរ | ដាយហ្វូស |
អង្កត់ផ្ចិតនៃកង់ដែក (ខាងមុខខាងក្រោយ) | 610 មម | ម៉ាសីន | ម៉ាកល្បីរបស់ចិន |
ទម្រង់បើកបរ | ដ្រាយកង់ពីរធារាសាស្ត្រ | ប្រេកង់រំញ័រ | 75hz |
បំពាក់ដោយថាមពលម៉ាកល្បី ៗ ការធានាគុណភាពដំណើរការល្អប្រសើរ។
ការរចនារាងកាយកែវភ្នែក - ភ្នែកដែលមានចក្ខុវិស័យដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសប្បុរស។
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកផ្សេងៗគ្នានិងម៉ូទ័របរិមាណការផ្លាស់ប្តូរល្បឿនលែវការលំបាកដើរទៅមុខនិងថយក្រោយ។
roller ផ្លូវ RDT-2T | |||
ទំងន់ប្រតិបត្តិការ | 1980KG | ម៉ាសីន | ចាងឈៃ 390 |
ល្បឿនដើរ | 0-12km / H | ថាមពលម៉ាស៊ីន | ចន្លយយ |
ទំហំម៉ាស៊ីន | 2500 * 1200 * 1750 មម | កម្លាំងរំភើប | 30 រសៀល |
ទទឹងរបស់កង់ដែក (ខាងមុខខាងក្រោយ) | 1000 មម | បូមអថេរ | ដាយហ្វូស |
អង្កត់ផ្ចិតនៃកង់ដែក (ខាងមុខខាងក្រោយ) | 610 មម | ម៉ាសីន | ម៉ាកល្បីរបស់ចិន |
ទម្រង់បើកបរ | ដ្រាយកង់ពីរធារាសាស្ត្រ | ប្រេកង់រំញ័រ | 75hz |
បំពាក់ដោយថាមពលម៉ាកល្បី ៗ ការធានាគុណភាពដំណើរការល្អប្រសើរ។
ការរចនារាងកាយកែវភ្នែក - ភ្នែកដែលមានចក្ខុវិស័យដ៏ស្រស់ស្អាតនិងសប្បុរស។
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកផ្សេងៗគ្នានិងម៉ូទ័របរិមាណការផ្លាស់ប្តូរល្បឿនលែវការលំបាកដើរទៅមុខនិងថយក្រោយ។