RDT-2T
דיקוול
זְמִינוּת: | |
---|---|
כַּמוּת: | |
רולר RDT-2T ROD | |||
משקל הפעלה | 1980 ק'ג | מָנוֹעַ | Changchai390 |
מהירות הליכה | 0-12 קמ'ש | כוח מנוע | 39 כ'ס |
גודל המכונה | 2500*1200*1750 מ'מ | כוח מרגש | 30KN |
רוחב גלגל הפלדה (קדמי, אחורי) | 1000 מ'מ | המשאבה המשתנה | דנפוסוס |
קוטר גלגל הפלדה (קדמי, אחורי) | 610 מ'מ | מָנוֹעַ | המותג המפורסם הסיני |
טופס נהיגה | הידראולי שני גלגלים | תדר רטט | 75 הרץ |
מצויד בכוח מותג מפורסם, אבטחת איכות, ביצועים מעולים.
עיצוב גוף עין נשר, שדה ראייה רחב, יפה ונדיב.
משאבת השתנות הידולית מיובאת ומנוע כמותי, שינוי מהירות ללא צעד, הליכה קדימה ומילה אחורית.
רולר RDT-2T ROD | |||
משקל הפעלה | 1980 ק'ג | מָנוֹעַ | Changchai390 |
מהירות הליכה | 0-12 קמ'ש | כוח מנוע | 39 כ'ס |
גודל המכונה | 2500*1200*1750 מ'מ | כוח מרגש | 30KN |
רוחב גלגל הפלדה (קדמי, אחורי) | 1000 מ'מ | המשאבה המשתנה | דנפוסוס |
קוטר גלגל הפלדה (קדמי, אחורי) | 610 מ'מ | מָנוֹעַ | המותג המפורסם הסיני |
טופס נהיגה | הידראולי שני גלגלים | תדר רטט | 75 הרץ |
מצויד בכוח מותג מפורסם, אבטחת איכות, ביצועים מעולים.
עיצוב גוף עין נשר, שדה ראייה רחב, יפה ונדיב.
משאבת השתנות הידולית מיובאת ומנוע כמותי, שינוי מהירות ללא צעד, הליכה קדימה ומילה אחורית.