DW-60
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Machine model DK-08 | Bucket | ||||
Operating weight(kg) | 61500 | Type | Backhoe bucket | ||
Engine | Capacity(m3) | 0.22 | |||
Model | YANMAR 4TNV98C | Dimensions(mm) | |||
No. of cylinder | 4 | Overall length | 5943 | ||
Rated Power(kw/rpm) | 42.4/2000 | Overall width | 2000 | ||
Emission | Euro V | Overall height | 2650 | ||
Drive system | Track shoe width | 400 | |||
Max. speed(km/h) | 2.4/3.9 | Track gauge | 2665 | ||
Max. grade ability(°) | 70 | Platform ground clearance | 360 | ||
Working range(mm) |
| ||||
A | Max. digging height | 5889 | |||
B | Max. unloading height | 4150 | |||
C | Max. digging depth | 3812 | |||
D | Min. vertical digging depth | 3008 | |||
E | Max. digging radius | 6257 | |||
F | Max. swing radius of wok equipment | 2585 | |||
G | Max. tail turning radius of platform | 1745 | |||
H | Max. dozer lift hight | 335 | |||
I | Max, dozer dig depth | 535 | |||
Machine model DK-08 | Bucket | ||||
Operating weight(kg) | 61500 | Type | Backhoe bucket | ||
Engine | Capacity(m3) | 0.22 | |||
Model | YANMAR 4TNV98C | Dimensions(mm) | |||
No. of cylinder | 4 | Overall length | 5943 | ||
Rated Power(kw/rpm) | 42.4/2000 | Overall width | 2000 | ||
Emission | Euro V | Overall height | 2650 | ||
Drive system | Track shoe width | 400 | |||
Max. speed(km/h) | 2.4/3.9 | Track gauge | 2665 | ||
Max. grade ability(°) | 70 | Platform ground clearance | 360 | ||
Working range(mm) |
| ||||
A | Max. digging height | 5889 | |||
B | Max. unloading height | 4150 | |||
C | Max. digging depth | 3812 | |||
D | Min. vertical digging depth | 3008 | |||
E | Max. digging radius | 6257 | |||
F | Max. swing radius of wok equipment | 2585 | |||
G | Max. tail turning radius of platform | 1745 | |||
H | Max. dozer lift hight | 335 | |||
I | Max, dozer dig depth | 535 | |||