আরডিটি -300 এল
ডিকওয়েল
প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
আরডিটি -300 এল | ||
整体尺寸 (মিমি) মাত্রা : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分 খননকারী অংশ পরামিতি : | ||
最大挖掘深度 সর্বোচ্চ। গভীরতা খনন (মিমি) | 2140 | |
挖掘最大高度 সর্বোচ্চ। উচ্চতা খনন (মিমি) | 3330 | |
Di খনন বালতি (মিমি) এর প্রস্থ | 450 | |
Di খনন বালতি ভলিউম (এম 3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 সর্বোচ্চ। ডাম্পিং উচ্চতা (মিমি) | 2440 | |
装载参数 লোডার অংশ পরামিতি | ||
装载最大举升高度 সর্বোচ্চ। উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 সর্বোচ্চ। ডাম্পিং উচ্চতা (মিমি) | 2400-2800 | |
Lo লোডিং বালতি (মিমি) এর প্রস্থ | 1500 | |
Load লোডিং বালতি ভলিউম (এম 3) | 0.5 | |
型号 মডেল | 云内 ইউনেই 490 | |
额定功率 রেটেড পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 37 | |
规格 স্পেসিফিকেশন | 12-16.5 | |
最小离地间隙 মিনি। গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 260 | |
最大爬坡能力 সর্বোচ্চ। গ্রেডিবিলিটি ( °) | 25 ° | |
最高车速 সর্বোচ্চ। ভ্রমণের গতি (কিমি/এইচ) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
মন্তব্য: সমস্ত স্পেসিফিকেশন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাপেক্ষে |
আরডিটি -300 এল | ||
整体尺寸 (মিমি) মাত্রা : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分 খননকারী অংশ পরামিতি : | ||
最大挖掘深度 সর্বোচ্চ। গভীরতা খনন (মিমি) | 2140 | |
挖掘最大高度 সর্বোচ্চ। উচ্চতা খনন (মিমি) | 3330 | |
Di খনন বালতি (মিমি) এর প্রস্থ | 450 | |
Di খনন বালতি ভলিউম (এম 3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 সর্বোচ্চ। ডাম্পিং উচ্চতা (মিমি) | 2440 | |
装载参数 লোডার অংশ পরামিতি | ||
装载最大举升高度 সর্বোচ্চ। উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 সর্বোচ্চ। ডাম্পিং উচ্চতা (মিমি) | 2400-2800 | |
Lo লোডিং বালতি (মিমি) এর প্রস্থ | 1500 | |
Load লোডিং বালতি ভলিউম (এম 3) | 0.5 | |
型号 মডেল | 云内 ইউনেই 490 | |
额定功率 রেটেড পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 37 | |
规格 স্পেসিফিকেশন | 12-16.5 | |
最小离地间隙 মিনি। গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 260 | |
最大爬坡能力 সর্বোচ্চ। গ্রেডিবিলিটি ( °) | 25 ° | |
最高车速 সর্বোচ্চ। ভ্রমণের গতি (কিমি/এইচ) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
মন্তব্য: সমস্ত স্পেসিফিকেশন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাপেক্ষে |