RDT-300L
DIKKWELL
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Machine parameters | |
Machine weight(kg) | 2800 |
Dimension(mm) | 5500×1600×3000 |
System pressure(Mpa) | 16 |
Wheel base(mm) | 1593 |
Engine | |
Model | Yunnei 490 |
Rated power(kw/rpm) | 37/2400 |
No. of cylinders-inner diameter | 4-90 |
Emission | Tier II |
Driving system | |
Max. speed(km/h) | 25 |
Max. climbing capacity(°) | 25 |
Min.Turning Radius(mm) | 2310 |
Moving brake | Air top oil caliper disc brake |
Parking brake | Manual |
Driving Type | 4-wheel drive |
Tranmission Type | Hydrodynamic speed change |
Steering system | |
Type | Articulated fully hydraulic |
Steering angle(°) | 38 |
Loader parameter(mm) | |
Bucket width | 1600 |
Bucket capacity | 0.6m³ |
Max. load capacity | 1000kg |
Max. dumping height | 2400 |
Max. loading height | 2750 |
Max. working height | 3300 |
Excavation Parameter(mm) | |
Bucket Capacity | 0.12m³ |
Bucket Width | 475 |
Max. digging depth | 2300 |
Max. digging radius | 3550 |
Max. dumping height | 2600 |
Max. digging height | 3650 |
Machine parameters | |
Machine weight(kg) | 2800 |
Dimension(mm) | 5500×1600×3000 |
System pressure(Mpa) | 16 |
Wheel base(mm) | 1593 |
Engine | |
Model | Yunnei 490 |
Rated power(kw/rpm) | 37/2400 |
No. of cylinders-inner diameter | 4-90 |
Emission | Tier II |
Driving system | |
Max. speed(km/h) | 25 |
Max. climbing capacity(°) | 25 |
Min.Turning Radius(mm) | 2310 |
Moving brake | Air top oil caliper disc brake |
Parking brake | Manual |
Driving Type | 4-wheel drive |
Tranmission Type | Hydrodynamic speed change |
Steering system | |
Type | Articulated fully hydraulic |
Steering angle(°) | 38 |
Loader parameter(mm) | |
Bucket width | 1600 |
Bucket capacity | 0.6m³ |
Max. load capacity | 1000kg |
Max. dumping height | 2400 |
Max. loading height | 2750 |
Max. working height | 3300 |
Excavation Parameter(mm) | |
Bucket Capacity | 0.12m³ |
Bucket Width | 475 |
Max. digging depth | 2300 |
Max. digging radius | 3550 |
Max. dumping height | 2600 |
Max. digging height | 3650 |