RDT-300L
DIKKWELL
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
RDT-300L | ||
整体尺寸(mm)Dimensions : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分Excavator Part Parameters: | ||
最大挖掘深度 Max. Digging Depth (mm) | 2140 | |
挖掘最大高度 Max. Digging Height (mm) | 3330 | |
挖斗宽度 Width of Digging Bucket (mm) | 450 | |
挖斗斗容 Volume of Digging Bucket (m3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 Max. Dumping Height (mm) | 2440 | |
装载参数 Loader Part Parameters | ||
装载最大举升高度 Max. Lifting Height (mm) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 Max. Dumping Height (mm) | 2400-2800 | |
装斗宽度 Width of Loading Bucket (mm) | 1500 | |
装斗斗容 Volume of Loading Bucket (m3) | 0.5 | |
型号 Model | 云内YUNNEI490 | |
额定功率 Rated Power (kW) | 37 | |
规格 Specifications | 12-16.5 | |
最小离地间隙 Mini. Ground Clearance (mm) | 260 | |
最大爬坡能力Max. Gradeablity ( °) | 25 ° | |
最高车速 Max. Travel Speed (Km/h) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
Remark: All specifications are subject to technical modifications without notice |
RDT-300L | ||
整体尺寸(mm)Dimensions : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分Excavator Part Parameters: | ||
最大挖掘深度 Max. Digging Depth (mm) | 2140 | |
挖掘最大高度 Max. Digging Height (mm) | 3330 | |
挖斗宽度 Width of Digging Bucket (mm) | 450 | |
挖斗斗容 Volume of Digging Bucket (m3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 Max. Dumping Height (mm) | 2440 | |
装载参数 Loader Part Parameters | ||
装载最大举升高度 Max. Lifting Height (mm) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 Max. Dumping Height (mm) | 2400-2800 | |
装斗宽度 Width of Loading Bucket (mm) | 1500 | |
装斗斗容 Volume of Loading Bucket (m3) | 0.5 | |
型号 Model | 云内YUNNEI490 | |
额定功率 Rated Power (kW) | 37 | |
规格 Specifications | 12-16.5 | |
最小离地间隙 Mini. Ground Clearance (mm) | 260 | |
最大爬坡能力Max. Gradeablity ( °) | 25 ° | |
最高车速 Max. Travel Speed (Km/h) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
Remark: All specifications are subject to technical modifications without notice |