RDT-300L
Dikkwell
Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
RDT-300L | ||
整体尺寸 (mm) Vipimo : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分Viwango vya sehemu ya kuchimba : | ||
最大挖掘深度 Max. Kina cha kuchimba (mm) | 2140 | |
挖掘最大高度 Max. Urefu wa kuchimba (mm) | 3330 | |
挖斗宽度 Upana wa ndoo ya kuchimba (mm) | 450 | |
挖斗斗容 Kiasi cha ndoo ya kuchimba (M3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 Max. Urefu wa utupaji (mm) | 2440 | |
mzigo sehemu ya Viwango vya | ||
装载最大举升高度 Max. Kuinua urefu (mm) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 Max. Urefu wa utupaji (mm) | 2400-2800 | |
装斗宽度 Upana wa kupakia ndoo (mm) | 1500 | |
装斗斗容 Kiasi cha kupakia ndoo (M3) | 0.5 | |
Mfano | 云内 Yunnei490 | |
额定功率 Nguvu iliyokadiriwa (kW) | 37 | |
规格 Maelezo | 12-16.5 | |
最小离地间隙 mini. Kibali cha ardhi (mm) | 260 | |
最大爬坡能力 Max. Gradeablity ( °) | 25 ° | |
最高车速 Max. Kasi ya kusafiri (km/h) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
Kumbuka: Maelezo yote yanakabiliwa na marekebisho ya kiufundi bila taarifa |
RDT-300L | ||
整体尺寸 (mm) Vipimo : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分Viwango vya sehemu ya kuchimba : | ||
最大挖掘深度 Max. Kina cha kuchimba (mm) | 2140 | |
挖掘最大高度 Max. Urefu wa kuchimba (mm) | 3330 | |
挖斗宽度 Upana wa ndoo ya kuchimba (mm) | 450 | |
挖斗斗容 Kiasi cha ndoo ya kuchimba (M3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 Max. Urefu wa utupaji (mm) | 2440 | |
mzigo sehemu ya Viwango vya | ||
装载最大举升高度 Max. Kuinua urefu (mm) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 Max. Urefu wa utupaji (mm) | 2400-2800 | |
装斗宽度 Upana wa kupakia ndoo (mm) | 1500 | |
装斗斗容 Kiasi cha kupakia ndoo (M3) | 0.5 | |
Mfano | 云内 Yunnei490 | |
额定功率 Nguvu iliyokadiriwa (kW) | 37 | |
规格 Maelezo | 12-16.5 | |
最小离地间隙 mini. Kibali cha ardhi (mm) | 260 | |
最大爬坡能力 Max. Gradeablity ( °) | 25 ° | |
最高车速 Max. Kasi ya kusafiri (km/h) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
Kumbuka: Maelezo yote yanakabiliwa na marekebisho ya kiufundi bila taarifa |