RDT-300L
Dikkwell
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
RDT-300L | ||
整体尺寸 (mm) Mga Dimensyon : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分Mga parameter ng bahagi ng excavator : | ||
最大挖掘深度 Max. DIGGING DEPTH (MM) | 2140 | |
挖掘最大高度 Max. Paghuhukay ng taas (mm) | 3330 | |
挖斗宽度 Lapad ng paghuhukay ng bucket (mm) | 450 | |
挖斗斗容 Dami ng paghuhukay ng bucket (M3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 Max. Dumping Taas (MM) | 2440 | |
装载参数 ng bahagi ng loader Mga parameter | ||
装载最大举升高度 Max. Pag -aangat ng taas (mm) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 Max. Dumping Taas (MM) | 2400-2800 | |
装斗宽度 Lapad ng paglo -load ng bucket (mm) | 1500 | |
装斗斗容 dami ng pag -load ng bucket (M3) | 0.5 | |
型号 Model | 云内 Yunnei490 | |
Power 额定功率 Rated (KW) | 37 | |
规格 Mga pagtutukoy | 12-16.5 | |
最小离地间隙 mini. Ground clearance (mm) | 260 | |
最大爬坡能力 Max. Gradeablity ( °) | 25 ° | |
最高车速 Max. Bilis ng paglalakbay (km/h) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
Pansin: Ang lahat ng mga pagtutukoy ay napapailalim sa mga teknikal na pagbabago nang walang abiso |
RDT-300L | ||
整体尺寸 (mm) Mga Dimensyon : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分Mga parameter ng bahagi ng excavator : | ||
最大挖掘深度 Max. DIGGING DEPTH (MM) | 2140 | |
挖掘最大高度 Max. Paghuhukay ng taas (mm) | 3330 | |
挖斗宽度 Lapad ng paghuhukay ng bucket (mm) | 450 | |
挖斗斗容 Dami ng paghuhukay ng bucket (M3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 Max. Dumping Taas (MM) | 2440 | |
装载参数 ng bahagi ng loader Mga parameter | ||
装载最大举升高度 Max. Pag -aangat ng taas (mm) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 Max. Dumping Taas (MM) | 2400-2800 | |
装斗宽度 Lapad ng paglo -load ng bucket (mm) | 1500 | |
装斗斗容 dami ng pag -load ng bucket (M3) | 0.5 | |
型号 Model | 云内 Yunnei490 | |
Power 额定功率 Rated (KW) | 37 | |
规格 Mga pagtutukoy | 12-16.5 | |
最小离地间隙 mini. Ground clearance (mm) | 260 | |
最大爬坡能力 Max. Gradeablity ( °) | 25 ° | |
最高车速 Max. Bilis ng paglalakbay (km/h) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
Pansin: Ang lahat ng mga pagtutukoy ay napapailalim sa mga teknikal na pagbabago nang walang abiso |