RDT-300L
Dikkwell
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
RDT-300L | ||
整体尺寸 (mm) Toisí : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分 Páirt -Paraiméadair Tochailtí: : | ||
最大挖掘深度 Max. Doimhneacht a thochailt (mm) | 2140 | |
挖掘最大高度 Max. Airde tochailte (mm) | 3330 | |
挖斗宽度 Leithead an bhuicéad tochailte (mm) | 450 | |
挖斗斗容 Toirt an bhuicéid tochailte (M3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 Max. Airde Dumpála (MM) | 2440 | |
装载参数 Páirt -pharaiméadair lódála | ||
装载最大举升高度 Max. Airde Ardaithe (MM) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 Max. Airde Dumpála (MM) | 2400-2800 | |
装斗宽度 Leithead buicéad luchtaithe (mm) | 1500 | |
装斗斗容 Toirt an bhuicéid luchtaithe (M3) | 0.5 | |
型号 Múnla | 云内 yunnei490 | |
额定 功率 Cumhacht Rátáilte (KW) | 37 | |
规格 Sonraíochtaí | 12-16.5 | |
最小离地间隙 Mini. Imréiteach Talún (MM) | 260 | |
最大爬坡能力 Max. Gradeablity ( °) | 25 ° | |
最高车速 Max. Luas taistil (km/h) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
Nóta: Tá na sonraíochtaí go léir faoi réir modhnuithe teicniúla gan fógra |
RDT-300L | ||
整体尺寸 (mm) Toisí : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分 Páirt -Paraiméadair Tochailtí: : | ||
最大挖掘深度 Max. Doimhneacht a thochailt (mm) | 2140 | |
挖掘最大高度 Max. Airde tochailte (mm) | 3330 | |
挖斗宽度 Leithead an bhuicéad tochailte (mm) | 450 | |
挖斗斗容 Toirt an bhuicéid tochailte (M3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 Max. Airde Dumpála (MM) | 2440 | |
装载参数 Páirt -pharaiméadair lódála | ||
装载最大举升高度 Max. Airde Ardaithe (MM) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 Max. Airde Dumpála (MM) | 2400-2800 | |
装斗宽度 Leithead buicéad luchtaithe (mm) | 1500 | |
装斗斗容 Toirt an bhuicéid luchtaithe (M3) | 0.5 | |
型号 Múnla | 云内 yunnei490 | |
额定 功率 Cumhacht Rátáilte (KW) | 37 | |
规格 Sonraíochtaí | 12-16.5 | |
最小离地间隙 Mini. Imréiteach Talún (MM) | 260 | |
最大爬坡能力 Max. Gradeablity ( °) | 25 ° | |
最高车速 Max. Luas taistil (km/h) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
Nóta: Tá na sonraíochtaí go léir faoi réir modhnuithe teicniúla gan fógra |