आरडीटी -300L
डिक्वेल
उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
आरडीटी -300L | ||
整体尺寸 (मिमी 整体尺寸 आयाम : : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分 उत्खनन भाग पैरामीटर 挖机部分 : | ||
最大挖掘深度 मैक्स। खुदाई की गहराई (मिमी) | 2140 | |
挖掘最大高度 मैक्स। खुदाई ऊंचाई (मिमी) | 3330 | |
挖斗宽度खुदाई की बाल्टी की चौड़ाई (मिमी) | 450 | |
挖斗斗容 डिगिंग बकेट (एम 3) की मात्रा | 0.04 | |
挖掘卸载高度 मैक्स। डंपिंग ऊंचाई (मिमी) | 2440 | |
装载参数 लोडर भाग पैरामीटर | ||
装载最大举升高度 मैक्स। उठाना ऊंचाई (मिमी) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 मैक्स। डंपिंग ऊंचाई (मिमी) | 2400-2800 | |
装斗宽度 लोडिंग बकेट (मिमी) की चौड़ाई | 1500 | |
装斗斗容 लोडिंग बकेट की मात्रा (M3) | 0.5 | |
型号 मॉडल | 云内 Yunnei490 | |
额定功率 रेटेड पावर (kW) | 37 | |
规格 विनिर्देश | 12-16.5 | |
最小离地间隙 मिनी। जमीन निकासी (मिमी) | 260 | |
最大爬坡能力 मैक्स। ग्रेडेबिलिटी ( °) | 25 ° | |
最高车速 मैक्स। यात्रा की गति (किमी/घंटा) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
टिप्पणी: सभी विनिर्देश बिना सूचना के तकनीकी संशोधनों के अधीन हैं |
आरडीटी -300L | ||
整体尺寸 (मिमी 整体尺寸 आयाम : : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分 उत्खनन भाग पैरामीटर 挖机部分 : | ||
最大挖掘深度 मैक्स। खुदाई की गहराई (मिमी) | 2140 | |
挖掘最大高度 मैक्स। खुदाई ऊंचाई (मिमी) | 3330 | |
挖斗宽度खुदाई की बाल्टी की चौड़ाई (मिमी) | 450 | |
挖斗斗容 डिगिंग बकेट (एम 3) की मात्रा | 0.04 | |
挖掘卸载高度 मैक्स। डंपिंग ऊंचाई (मिमी) | 2440 | |
装载参数 लोडर भाग पैरामीटर | ||
装载最大举升高度 मैक्स। उठाना ऊंचाई (मिमी) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 मैक्स। डंपिंग ऊंचाई (मिमी) | 2400-2800 | |
装斗宽度 लोडिंग बकेट (मिमी) की चौड़ाई | 1500 | |
装斗斗容 लोडिंग बकेट की मात्रा (M3) | 0.5 | |
型号 मॉडल | 云内 Yunnei490 | |
额定功率 रेटेड पावर (kW) | 37 | |
规格 विनिर्देश | 12-16.5 | |
最小离地间隙 मिनी। जमीन निकासी (मिमी) | 260 | |
最大爬坡能力 मैक्स। ग्रेडेबिलिटी ( °) | 25 ° | |
最高车速 मैक्स। यात्रा की गति (किमी/घंटा) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
टिप्पणी: सभी विनिर्देश बिना सूचना के तकनीकी संशोधनों के अधीन हैं |