RDT-300L
ڈیک ویل
دستیابی: | |
---|---|
مقدار: | |
RDT-300L | ||
mm ملی میٹر) طول و عرض : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分 کھدائی کرنے والا حصہ پیرامیٹرز : | ||
最大挖掘深度 زیادہ سے زیادہ گہرائی کی گہرائی (ملی میٹر) | 2140 | |
挖掘最大高度 زیادہ سے زیادہ اونچائی کھودنے (ملی میٹر) | 3330 | |
diging کھودنے والی بالٹی کی چوڑائی (ملی میٹر) | 450 | |
diging کھودنے والی بالٹی کا حجم (M3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 زیادہ سے زیادہ ڈمپنگ اونچائی (ملی میٹر) | 2440 | |
装载参数 لوڈر پارٹ پیرامیٹرز | ||
装载最大举升高度 زیادہ سے زیادہ لفٹنگ اونچائی (ملی میٹر) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 زیادہ سے زیادہ ڈمپنگ اونچائی (ملی میٹر) | 2400-2800 | |
load لوڈنگ بالٹی کی چوڑائی (ملی میٹر) | 1500 | |
load لوڈنگ بالٹی کا حجم (M3) | 0.5 | |
型号 ماڈل | 云内 یونی 490 | |
额定 功率 ریٹیڈ پاور (کلو واٹ) | 37 | |
规格 وضاحتیں | 12-16.5 | |
最小离地间隙 منی۔ گراؤنڈ کلیئرنس (ملی میٹر) | 260 | |
最大爬坡能力 زیادہ سے زیادہ گریڈیبلٹی ( °) | 25 ° | |
最高车速 زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار (کلومیٹر/گھنٹہ) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
تبصرہ: تمام وضاحتیں بغیر کسی اطلاع کے تکنیکی ترمیم کے تابع ہیں |
RDT-300L | ||
mm ملی میٹر) طول و عرض : | 4500*1550*2600 | |
挖机部分 کھدائی کرنے والا حصہ پیرامیٹرز : | ||
最大挖掘深度 زیادہ سے زیادہ گہرائی کی گہرائی (ملی میٹر) | 2140 | |
挖掘最大高度 زیادہ سے زیادہ اونچائی کھودنے (ملی میٹر) | 3330 | |
diging کھودنے والی بالٹی کی چوڑائی (ملی میٹر) | 450 | |
diging کھودنے والی بالٹی کا حجم (M3) | 0.04 | |
挖掘卸载高度 زیادہ سے زیادہ ڈمپنگ اونچائی (ملی میٹر) | 2440 | |
装载参数 لوڈر پارٹ پیرامیٹرز | ||
装载最大举升高度 زیادہ سے زیادہ لفٹنگ اونچائی (ملی میٹر) | 3500-3900 | |
最大卸载高度 زیادہ سے زیادہ ڈمپنگ اونچائی (ملی میٹر) | 2400-2800 | |
load لوڈنگ بالٹی کی چوڑائی (ملی میٹر) | 1500 | |
load لوڈنگ بالٹی کا حجم (M3) | 0.5 | |
型号 ماڈل | 云内 یونی 490 | |
额定 功率 ریٹیڈ پاور (کلو واٹ) | 37 | |
规格 وضاحتیں | 12-16.5 | |
最小离地间隙 منی۔ گراؤنڈ کلیئرنس (ملی میٹر) | 260 | |
最大爬坡能力 زیادہ سے زیادہ گریڈیبلٹی ( °) | 25 ° | |
最高车速 زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار (کلومیٹر/گھنٹہ) | 35 | |
具体参数变化以实物为准 | ||
تبصرہ: تمام وضاحتیں بغیر کسی اطلاع کے تکنیکی ترمیم کے تابع ہیں |