RDT-2.5T
डिक्वेल
उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
RDT-2.5T रोड रोलर | |||
ऑपरेटिंग वेट | 2470 किग्रा | इंजन | Changchai390 |
पैदल चलने की गति | 0-12 किमी/घंटा | इंजन -शक्ति | 39HP |
मशीन आकार | 2500*1300*1900 मिमी | रोमांचक बल | 30kn |
स्टील व्हील की चौड़ाई (सामने, पीछे) | 1100 मिमी | चर पंप | डैनफॉस |
स्टील व्हील का व्यास (सामने, पीछे) | 610 मिमी | मोटर | चीनी प्रसिद्ध ब्रांड |
ड्राइविंग फॉर्म | हाइड्रोलिक दो पहिया ड्राइव | कंपन आवृत्ति | 75 हर्ट्ज |
एलईडी डिस्प्ले डैशबोर्ड।
फ्रंट और रियर लाइटिंग और चेतावनी लाइट्स का निर्माण रात में किया जा सकता है।
एर्गोनोमिक ड्राइविंग।
RDT-2.5T रोड रोलर | |||
ऑपरेटिंग वेट | 2470 किग्रा | इंजन | Changchai390 |
पैदल चलने की गति | 0-12 किमी/घंटा | इंजन -शक्ति | 39HP |
मशीन आकार | 2500*1300*1900 मिमी | रोमांचक बल | 30kn |
स्टील व्हील की चौड़ाई (सामने, पीछे) | 1100 मिमी | चर पंप | डैनफॉस |
स्टील व्हील का व्यास (सामने, पीछे) | 610 मिमी | मोटर | चीनी प्रसिद्ध ब्रांड |
ड्राइविंग फॉर्म | हाइड्रोलिक दो पहिया ड्राइव | कंपन आवृत्ति | 75 हर्ट्ज |
एलईडी डिस्प्ले डैशबोर्ड।
फ्रंट और रियर लाइटिंग और चेतावनी लाइट्स का निर्माण रात में किया जा सकता है।
एर्गोनोमिक ड्राइविंग।