RDT-2.5T
ڈیک ویل
دستیابی: | |
---|---|
مقدار: | |
RDT-2.5T روڈ رولر | |||
آپریٹنگ وزن | 2470 کلوگرام | انجن | چانگچائی 390 |
چلنے کی رفتار | 0-12 کلومیٹر فی گھنٹہ | انجن کی طاقت | 39hp |
مشین کا سائز | 2500*1300*1900 ملی میٹر | دلچسپ قوت | 30KN |
اسٹیل پہیے کی چوڑائی (سامنے ، عقبی) | 1100 ملی میٹر | متغیر پمپ | ڈینفاس |
اسٹیل پہیے کا قطر (سامنے ، عقبی) | 610 ملی میٹر | موٹر | چینی مشہور برانڈ |
ڈرائیونگ فارم | ہائیڈرولک دو وہیل ڈرائیو | کمپن فریکوئنسی | 75Hz |
ایل ای ڈی ڈسپلے ڈیش بورڈ۔
سامنے اور پیچھے کی روشنی اور انتباہی لائٹس ، رات کو تعمیر کی جاسکتی ہیں۔
ایرگونومک ڈرائیونگ۔
RDT-2.5T روڈ رولر | |||
آپریٹنگ وزن | 2470 کلوگرام | انجن | چانگچائی 390 |
چلنے کی رفتار | 0-12 کلومیٹر فی گھنٹہ | انجن کی طاقت | 39hp |
مشین کا سائز | 2500*1300*1900 ملی میٹر | دلچسپ قوت | 30KN |
اسٹیل پہیے کی چوڑائی (سامنے ، عقبی) | 1100 ملی میٹر | متغیر پمپ | ڈینفاس |
اسٹیل پہیے کا قطر (سامنے ، عقبی) | 610 ملی میٹر | موٹر | چینی مشہور برانڈ |
ڈرائیونگ فارم | ہائیڈرولک دو وہیل ڈرائیو | کمپن فریکوئنسی | 75Hz |
ایل ای ڈی ڈسپلے ڈیش بورڈ۔
سامنے اور پیچھے کی روشنی اور انتباہی لائٹس ، رات کو تعمیر کی جاسکتی ہیں۔
ایرگونومک ڈرائیونگ۔