Rdt-2.5t
Dikkwell
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
RDT-2.5T Road Roller | |||
Operating weight | 2470kg | Engine | Changchai390 |
Bilis ng paglalakad | 0-12km/h | Lakas ng engine | 39hp |
Laki ng makina | 2500*1300*1900mm | Kapana -panabik na puwersa | 30kn |
Lapad ng bakal na gulong (harap, likuran) | 1100mm | Ang variable na bomba | Danfoss |
Diameter ng bakal na gulong (harap, likuran) | 610mm | Motor | Tsino sikat na tatak |
Form ng Pagmamaneho | Hydraulic dalawang wheel drive | Dalas ng panginginig ng boses | 75Hz |
LED display dashboard.
Ang mga ilaw sa harap at likuran ng ilaw at babala, ay maaaring itayo sa gabi.
Pagmamaneho ng Ergonomic.
RDT-2.5T Road Roller | |||
Operating weight | 2470kg | Engine | Changchai390 |
Bilis ng paglalakad | 0-12km/h | Lakas ng engine | 39hp |
Laki ng makina | 2500*1300*1900mm | Kapana -panabik na puwersa | 30kn |
Lapad ng bakal na gulong (harap, likuran) | 1100mm | Ang variable na bomba | Danfoss |
Diameter ng bakal na gulong (harap, likuran) | 610mm | Motor | Tsino sikat na tatak |
Form ng Pagmamaneho | Hydraulic dalawang wheel drive | Dalas ng panginginig ng boses | 75Hz |
LED display dashboard.
Ang mga ilaw sa harap at likuran ng ilaw at babala, ay maaaring itayo sa gabi.
Pagmamaneho ng Ergonomic.