rdt-2.5T
តីកៀវអាវ
ភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
RDT-2.2T TRONTER | |||
ទំងន់ប្រតិបត្តិការ | 2470 គីឡូក្រាម | ម៉ាសីន | ចាងឈៃ 390 |
ល្បឿនដើរ | 0-12km / H | ថាមពលម៉ាស៊ីន | ចន្លយយ |
ទំហំម៉ាស៊ីន | 2500 * 1300 * 1900 មម | កម្លាំងរំភើប | 30 រសៀល |
ទទឹងរបស់កង់ដែក (ខាងមុខខាងក្រោយ) | 1100 មម | បូមអថេរ | ដាយហ្វូស |
អង្កត់ផ្ចិតនៃកង់ដែក (ខាងមុខខាងក្រោយ) | 610 មម | ម៉ាសីន | ម៉ាកល្បីរបស់ចិន |
ទម្រង់បើកបរ | ដ្រាយកង់ពីរធារាសាស្ត្រ | ប្រេកង់រំញ័រ | 75hz |
ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងបង្ហាញ LED ។
ភ្លើងបំភ្លឺខាងមុខនិងខាងក្រោយនិងអំពូលព្រមានអាចត្រូវបានសាងសង់នៅពេលយប់។
ការបើកបរ ergonomic ។
RDT-2.2T TRONTER | |||
ទំងន់ប្រតិបត្តិការ | 2470 គីឡូក្រាម | ម៉ាសីន | ចាងឈៃ 390 |
ល្បឿនដើរ | 0-12km / H | ថាមពលម៉ាស៊ីន | ចន្លយយ |
ទំហំម៉ាស៊ីន | 2500 * 1300 * 1900 មម | កម្លាំងរំភើប | 30 រសៀល |
ទទឹងរបស់កង់ដែក (ខាងមុខខាងក្រោយ) | 1100 មម | បូមអថេរ | ដាយហ្វូស |
អង្កត់ផ្ចិតនៃកង់ដែក (ខាងមុខខាងក្រោយ) | 610 មម | ម៉ាសីន | ម៉ាកល្បីរបស់ចិន |
ទម្រង់បើកបរ | ដ្រាយកង់ពីរធារាសាស្ត្រ | ប្រេកង់រំញ័រ | 75Hz |
ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងបង្ហាញ LED ។
ភ្លើងបំភ្លឺខាងមុខនិងខាងក្រោយនិងអំពូលព្រមានអាចត្រូវបានសាងសង់នៅពេលយប់។
ការបើកបរ ergonomic ។