Rdt, 2.5t
Dikkwell
Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Rdt-2.5T Road Roller | |||
Operating pondus | 2470kg | Engine | Changchai390 |
CELLUM | 0-12KM / h | Engine potentia | 39HP |
Machina magnitudine | MMD * MCCC * 1900mm | CIRCUMFECTIO | 30Kn |
Width de Ferro Rota (fronte, tergo) | 1100mm | Et variabilis sentinam | Danfoss |
Diameter ferro rota (fronte, tergo) | 610mm | Motor | Chinese celebre notam |
CURSUS | Hydraulica duo rota coegi | Frequency Frequency | 75Hz |
DUXERIT Dashboard.
Fronte et tergo luminatione & Monitum luminaria, potest constructum nocte.
Ergonomic incessus.
Rdt-2.5T Road Roller | |||
Operating pondus | 2470kg | Engine | Changchai390 |
CELLUM | 0-12KM / h | Engine potentia | 39HP |
Machina magnitudine | MMD * MCCC * 1900mm | CIRCUMFECTIO | 30Kn |
Width de Ferro Rota (fronte, tergo) | 1100mm | Et variabilis sentinam | Danfoss |
Diameter ferro rota (fronte, tergo) | 610mm | Motor | Chinese celebre notam |
CURSUS | Hydraulica duo rota coegi | Frequency Frequency | 75Hz |
DUXERIT Dashboard.
Fronte et tergo luminatione & Monitum luminaria, potest constructum nocte.
Ergonomic incessus.