RDT-2.5T
dikkwell
ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
RDT-2.5T Road Roller | |||
น้ำหนักปฏิบัติการ | 2470 กิโลกรัม | เครื่องยนต์ | Changchai390 |
ความเร็วในการเดิน | 0-12km/h | กำลังเครื่องยนต์ | 39hp |
ขนาดเครื่อง | 2500*1300*1900mm | แรงที่น่าตื่นเต้น | 30kN |
ความกว้างของล้อเหล็ก (ด้านหน้า, ด้านหลัง) | 1100 มม. | ปั๊มตัวแปร | Danfoss |
เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเหล็ก (ด้านหน้าด้านหลัง) | 610 มม. | เครื่องยนต์ | แบรนด์ที่มีชื่อเสียงของจีน |
รูปแบบการขับขี่ | ไดรฟ์สองล้อไฮดรอลิก | ความถี่การสั่นสะเทือน | 75Hz |
แดชบอร์ดจอแสดงผล LED
ไฟด้านหน้าและด้านหลังและไฟเตือนสามารถสร้างได้ในเวลากลางคืน
การขับขี่ตามหลักสรีรศาสตร์
RDT-2.5T Road Roller | |||
น้ำหนักปฏิบัติการ | 2470 กิโลกรัม | เครื่องยนต์ | Changchai390 |
ความเร็วในการเดิน | 0-12km/h | กำลังเครื่องยนต์ | 39hp |
ขนาดเครื่อง | 2500*1300*1900mm | แรงที่น่าตื่นเต้น | 30kN |
ความกว้างของล้อเหล็ก (ด้านหน้า, ด้านหลัง) | 1100 มม. | ปั๊มตัวแปร | Danfoss |
เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเหล็ก (ด้านหน้าด้านหลัง) | 610 มม. | เครื่องยนต์ | แบรนด์ที่มีชื่อเสียงของจีน |
รูปแบบการขับขี่ | ไดรฟ์สองล้อไฮดรอลิก | ความถี่การสั่นสะเทือน | 75Hz |
แดชบอร์ดจอแสดงผล LED
ไฟด้านหน้าและด้านหลังและไฟเตือนสามารถสร้างได้ในเวลากลางคืน
การขับขี่ตามหลักสรีรศาสตร์