Rdt-2.5t
ডিকওয়েল
প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
আরডিটি -২.৫ টি রোড রোলার | |||
অপারেটিং ওজন | 2470 কেজি | ইঞ্জিন | চাংচাই 390 |
হাঁটার গতি | 0-12km/ঘন্টা | ইঞ্জিন শক্তি | 39 এইচপি |
মেশিনের আকার | 2500*1300*1900 মিমি | উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | 30 কেএন |
ইস্পাত চাকা প্রস্থ (সামনে, পিছন) | 1100 মিমি | পরিবর্তনশীল পাম্প | ড্যানফস |
ইস্পাত চাকা ব্যাস (সামনে, পিছন) | 610 মিমি | মোটর | চাইনিজ বিখ্যাত ব্র্যান্ড |
ড্রাইভিং ফর্ম | জলবাহী দুটি হুইল ড্রাইভ | কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি | 75Hz |
এলইডি ডিসপ্লে ড্যাশবোর্ড।
সামনের এবং পিছনের আলো এবং সতর্কতা লাইটগুলি রাতে তৈরি করা যেতে পারে।
এরগোনমিক ড্রাইভিং।
আরডিটি -২.৫ টি রোড রোলার | |||
অপারেটিং ওজন | 2470 কেজি | ইঞ্জিন | চাংচাই 390 |
হাঁটার গতি | 0-12km/ঘন্টা | ইঞ্জিন শক্তি | 39 এইচপি |
মেশিনের আকার | 2500*1300*1900 মিমি | উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি | 30 কেএন |
ইস্পাত চাকা প্রস্থ (সামনে, পিছন) | 1100 মিমি | পরিবর্তনশীল পাম্প | ড্যানফস |
ইস্পাত চাকা ব্যাস (সামনে, পিছন) | 610 মিমি | মোটর | চাইনিজ বিখ্যাত ব্র্যান্ড |
ড্রাইভিং ফর্ম | জলবাহী দুটি হুইল ড্রাইভ | কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি | 75Hz |
এলইডি ডিসপ্লে ড্যাশবোর্ড।
সামনের এবং পিছনের আলো এবং সতর্কতা লাইটগুলি রাতে তৈরি করা যেতে পারে।
এরগোনমিক ড্রাইভিং।