RDT-900L
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Pangkalahatang Timbang sa Pagpapatakbo |
7820KG |
| Dimensyon ng Transportasyon | |
| L*W*H mm | 6230×2365×3752 |
| Base sa gulong | 2280mm |
| Min. Ground Clearance | 300mm |
| Kapasidad ng Balde | 1.0m3 |
| Puwersa ng Breakout | 60KN |
| Naglo-load ng Lifting Capacity | 2500KG |
| Taas ng Bucket Dumping | 2650mm |
| Distansya sa Paglalaglag ng Balde | 1025mm |
| Paghuhukay ng Lalim | 52mm |
| Kapasidad ng Backhoe | 0.3 m3 |
| Max. Paghuhukay ng Lalim | 4082mm |
| Swing Angle ng Excavator Grab | 190o |
| Max. Puwersa ng paghila | 65KN |
| makina | |
| Modelo | WEICHAI WP4G95E221 |
| Uri | In Line Direct injection Four-Stroke at Injection |
| Cylinder-Inside Diameter*Stroke | 4-105×130 |
| Na-rate na Kapangyarihan | 70KW |
| Na-rate na Bilis | 2200r/min |
| Min. Pagkonsumo ng gasolina | ≤230g/km.h |
| Max. Torque | 380 Nm / 1400-1600 rpm |
| Pag-alis | 4.5L |
| Sistema ng Pagpipiloto | |
| Modelo ng Steering Device | BZZ5-250 |
| Anggulo ng Pagpipiloto | ±36 o |
| Min. radius ng pagliko | 6581mm |
| Presyon ng sistema | 12Mpa |
| Axle | |
| Manufacturer | Italya Carraro |
| Pangunahing Uri ng Transmisyon | Dobleng Pagbawas |
| Pangwakas na Reducer | Iisang Yugto Pangwakas na Reducer |
| Na-rate na dynamic / static na pagkarga ng front axle | 9 T / 22.5T |
| Na-rate na dynamic / static na pagkarga ng rear axle | 7.5 / 18.75 T |
| Sistema ng Transmisyon | |
| Gearbox | |
| Modelo | TLB1-4WD |
| Uri | Nakapirming Shaft Power Transmission |
| Mga gear | Dalawang pasulong, Dalawang reverse gear |
| Max.Bilis | 38Km/h |
| Gulong | |
| Modelo | 14-17.5/19.5L-24 |
| Presyon ng Front wheel | 0.3Mpa |
| Presyon ng Gulong sa Likod | 0.223Mpa |
| Sistema ng Preno | |
| Serbisyong Preno | Basa, Panloob, Regulasyon sa sarili, Balanse sa sarili |
| Emergency Brake | Hydraulic terminating brake |
| Hydraulic System | |
| Kapangyarihan ng Paghuhukay ng Excavator Grab | 60KN |
| Digging Power of Dipper | 31KN |
| Oras ng Bucket Lifting | 6.8S |
| Oras ng Pagbaba ng Bucket | 3.1S |
| Bucket Discharge Time | 2.0S |



