RDT-900L
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Pesaje operativo general | 7820 kg |
Dimensión de transporte | |
L*w*h mm | 6230 × 2365 × 3752 |
Base de ruedas | 2280 mm |
Mínimo Distancia al suelo | 300 mm |
Capacidad de cubo | 1.0m3 |
Fuerza de ruptura | 60knet |
Carga de capacidad de elevación | 2500 kg |
Altura de vertido de cubo | 2650 mm |
Distancia de vertido de cubo | 1025 mm |
Profundidad de excavación | 52 mm |
Capacidad de retroexcavadora | 0.3 m3 |
Max. Profundidad de excavación | 4082 mm |
Ángulo de balanceo de la excavadora agarrar | 190o |
Max. Fuerza de tiros | 65knet |
Motor | |
Modelo | Weichai WP4G95E221 |
Tipo | En línea inyección directa de cuatro tiempos e inyección |
Diámetro de cilindro*accidente cerebrovascular | 4-105 × 130 |
Potencia nominal | 70kw |
Velocidad nominal | 2200R/min |
Mínimo Consumo de combustible | ≤230g/km.h |
Max. Torque | 380 nm / 1400-1600 rpm |
Desplazamiento | 4.5L |
Sistema directivo | |
Modelo de dispositivo de dirección | BZZ5-250 |
Ángulo de dirección | ± 36 O |
Mínimo Radio de giro | 6581 mm |
Presión del sistema | 12MPA |
Eje | |
Fabricante | Italia Carraro |
Tipo de transmisión principal | Doble reducción |
Reductor final | Reductor final de una sola etapa |
Carga dinámica / estática con calificación del eje delantero | 9 t / 22.5t |
Carga dinámica / estática con calificación del eje trasero | 7.5 / 18.75 t |
Sistema de transmisión | |
Caja de cambios | |
Modelo | TLB1-4WD |
Tipo | Transmisión de potencia del eje fija |
Engranaje | Dos delanteros, dos engranajes de reverso |
Max.speed | 38 km/h |
Neumático | |
Modelo | 14-17.5/19.5L-24 |
Presión de la rueda delantera | 0.3MPA |
Presión de la rueda trasera | 0.223MPA |
Sistema de frenos | |
Freno de servicio | Húmedo, interno, autorregulación, autoequilibrio |
Freno de emergencia | Freno de terminación hidráulica |
Sistema hidráulico | |
Power de excavación de excavador | 60knet |
Cavación de alimentación de Dipper | 31kn |
Tiempo de levantamiento de cubo | 6.8s |
Tiempo para bajar de cubos | 3.1s |
Tiempo de descarga de cubos | 2.0S |
Pesaje operativo general | 7820 kg |
Dimensión de transporte | |
L*w*h mm | 6230 × 2365 × 3752 |
Base de ruedas | 2280 mm |
Mínimo Distancia al suelo | 300 mm |
Capacidad de cubo | 1.0m3 |
Fuerza de ruptura | 60knet |
Carga de capacidad de elevación | 2500 kg |
Altura de vertido de cubo | 2650 mm |
Distancia de vertido de cubo | 1025 mm |
Profundidad de excavación | 52 mm |
Capacidad de retroexcavadora | 0.3 m3 |
Max. Profundidad de excavación | 4082 mm |
Ángulo de balanceo de la excavadora agarrar | 190o |
Max. Fuerza de tiros | 65knet |
Motor | |
Modelo | Weichai WP4G95E221 |
Tipo | En línea inyección directa de cuatro tiempos e inyección |
Diámetro de cilindro*accidente cerebrovascular | 4-105 × 130 |
Potencia nominal | 70kw |
Velocidad nominal | 2200R/min |
Mínimo Consumo de combustible | ≤230g/km.h |
Max. Torque | 380 nm / 1400-1600 rpm |
Desplazamiento | 4.5L |
Sistema directivo | |
Modelo de dispositivo de dirección | BZZ5-250 |
Ángulo de dirección | ± 36 O |
Mínimo Radio de giro | 6581 mm |
Presión del sistema | 12MPA |
Eje | |
Fabricante | Italia Carraro |
Tipo de transmisión principal | Doble reducción |
Reductor final | Reductor final de una sola etapa |
Carga dinámica / estática con calificación del eje delantero | 9 t / 22.5t |
Carga dinámica / estática con calificación del eje trasero | 7.5 / 18.75 t |
Sistema de transmisión | |
Caja de cambios | |
Modelo | TLB1-4WD |
Tipo | Transmisión de potencia del eje fija |
Engranaje | Dos delanteros, dos engranajes de reverso |
Max.speed | 38 km/h |
Neumático | |
Modelo | 14-17.5/19.5L-24 |
Presión de la rueda delantera | 0.3MPA |
Presión de la rueda trasera | 0.223MPA |
Sistema de frenos | |
Freno de servicio | Húmedo, interno, autorregulación, autoequilibrio |
Freno de emergencia | Freno de terminación hidráulica |
Sistema hidráulico | |
Power de excavación de excavador | 60knet |
Cavación de alimentación de Dipper | 31kn |
Tiempo de levantamiento de cubo | 6.8s |
Tiempo para bajar de cubos | 3.1s |
Tiempo de descarga de cubos | 2.0S |