RDT-900L
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Peso Operacional Geral |
7.820 kg |
| Dimensão de Transporte | |
| C*L*A mm | 6230×2365×3752 |
| Distância entre eixos | 2.280 mm |
| Min. Distância ao solo | 300 mm |
| Capacidade do balde | 1,0m3 |
| Força de ruptura | 60KN |
| Capacidade de elevação de carga | 2500kg |
| Altura de despejo da caçamba | 2650 mm |
| Distância de despejo da caçamba | 1025 mm |
| Cavando Profundidade | 52mm |
| Capacidade da retroescavadeira | 0,3m3 |
| Máx. Cavando Profundidade | 4.082 mm |
| Ângulo de giro da garra da escavadeira | 190º |
| Máx. Força de tração | 65KN |
| Motor | |
| Modelo | WEICHAI WP4G95E221 |
| Tipo | Injeção direta em linha, quatro tempos e injeção |
| Diâmetro interno do cilindro * Curso | 4-105×130 |
| Potência nominal | 70 kW |
| Velocidade nominal | 2200 r/min |
| Min. Consumo de combustível | ≤230g/km.h |
| Torque Máx. | 380 Nm/1400-1600 rpm |
| Deslocamento | 4.5L |
| Sistema de direção | |
| Modelo de dispositivo de direção | BZZ5-250 |
| Ângulo de direção | ±36º |
| Min. raio de viragem | 6581 mm |
| Pressão do sistema | 12Mpa |
| Eixo | |
| Fabricante | Itália Carraro |
| Tipo de Transmissão Principal | Redução Dupla |
| Redutor Final | Redutor Final de Estágio Único |
| Carga dinâmica/estática nominal do eixo dianteiro | 9T/22,5T |
| Carga dinâmica/estática nominal do eixo traseiro | 7,5/18,75T |
| Sistema de Transmissão | |
| Caixa de velocidades | |
| Modelo | TLB1-4WD |
| Tipo | Transmissão de potência de eixo fixo |
| Engrenagens | Duas marchas à frente, duas marchas à ré |
| Velocidade máxima | 38 km/h |
| Pneu | |
| Modelo | 14-17,5/19,5L-24 |
| Pressão da roda dianteira | 0,3Mpa |
| Pressão da roda traseira | 0,223Mpa |
| Sistema de freio | |
| Freio de serviço | Molhado, interno, autorregulação, autoequilíbrio |
| Freio de Emergência | Freio de terminação hidráulico |
| Sistema Hidráulico | |
| Poder de escavação da garra da escavadeira | 60KN |
| Poder de escavação do Dipper | 31KN |
| Tempo de levantamento da caçamba | 6,8S |
| Tempo de descida da caçamba | 3.1S |
| Tempo de descarga do balde | 2,0S |



