RDT-900L
| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
| அளவு: | |
ஒட்டுமொத்த இயக்க எடை |
7820KG |
| போக்குவரத்து பரிமாணம் | |
| L*W*H மிமீ | 6230×2365×3752 |
| வீல் பேஸ் | 2280மிமீ |
| குறைந்தபட்சம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் | 300மிமீ |
| பக்கெட் கொள்ளளவு | 1.0மீ3 |
| பிரேக்அவுட் படை | 60KN |
| ஏற்றுதல் திறன் | 2500KG |
| பக்கெட் டம்பிங் உயரம் | 2650மிமீ |
| பக்கெட் டம்பிங் தூரம் | 1025மிமீ |
| தோண்டுதல் ஆழம் | 52மிமீ |
| பேக்ஹோ திறன் | 0.3 மீ3 |
| அதிகபட்சம். தோண்டுதல் ஆழம் | 4082மிமீ |
| அகழ்வாராய்ச்சியின் ஸ்விங் ஆங்கிள் கிராப் | 190o |
| அதிகபட்சம். இழுக்கும் படை | 65KN |
| இயந்திரம் | |
| மாதிரி | வெய்ச்சாய் WP4G95E221 |
| வகை | இன் லைன் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் மற்றும் இன்ஜெக்ஷன் |
| சிலிண்டர்-உள்ளே விட்டம்* ஸ்ட்ரோக் | 4-105×130 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | 70KW |
| மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் | 2200r/நிமிடம் |
| குறைந்தபட்சம் எரிபொருள் நுகர்வு | ≤230g/km.h |
| அதிகபட்ச முறுக்கு | 380 என்எம் / 1400-1600 ஆர்பிஎம் |
| இடப்பெயர்ச்சி | 4.5L |
| திசைமாற்றி அமைப்பு | |
| ஸ்டீயரிங் சாதனத்தின் மாதிரி | BZZ5-250 |
| திசைமாற்றி கோணம் | ±36 o |
| குறைந்தபட்சம் திருப்பு ஆரம் | 6581மிமீ |
| அமைப்பின் அழுத்தம் | 12 எம்பிஏ |
| அச்சு | |
| உற்பத்தியாளர் | இத்தாலி கராரோ |
| முக்கிய பரிமாற்ற வகை | இரட்டைக் குறைப்பு |
| இறுதி குறைப்பான் | ஒற்றை நிலை இறுதிக் குறைப்பான் |
| முன் அச்சின் மதிப்பிடப்பட்ட டைனமிக் / நிலையான சுமை | 9 டி / 22.5 டி |
| மதிப்பிடப்பட்ட டைனமிக் / ஸ்டாடிக் லோட் ரியர் ஆக்சில் | 7.5 / 18.75 டி |
| பரிமாற்ற அமைப்பு | |
| கியர்பாக்ஸ் | |
| மாதிரி | TLB1-4WD |
| வகை | நிலையான ஷாஃப்ட் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் |
| கியர்கள் | இரண்டு முன்னோக்கி, இரண்டு தலைகீழ் கியர்கள் |
| அதிகபட்ச வேகம் | 38கிமீ/ம |
| டயர் | |
| மாதிரி | 14-17.5/19.5L-24 |
| முன் சக்கரத்தின் அழுத்தம் | 0.3 எம்பிஏ |
| பின் சக்கரத்தின் அழுத்தம் | 0.223Mpa |
| பிரேக் சிஸ்டம் | |
| சர்வீஸ் பிரேக் | ஈரமான, உள், சுய கட்டுப்பாடு, சுய சமநிலை |
| அவசர பிரேக் | ஹைட்ராலிக் டெர்மினேட்டிங் பிரேக் |
| ஹைட்ராலிக் அமைப்பு | |
| அகழ்வாராய்ச்சி கிராப்பின் தோண்டுதல் சக்தி | 60KN |
| டிப்பரின் தோண்டுதல் சக்தி | 31KN |
| பக்கெட் தூக்கும் நேரம் | 6.8S |
| பக்கெட் குறைக்கும் நேரம் | 3.1 எஸ் |
| பக்கெட் வெளியேற்ற நேரம் | 2.0S |



