RDT-900L
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Greutatea totală de operare |
7820 kg |
| Dimensiunea de transport | |
| L*L*A mm | 6230×2365×3752 |
| Ampatamentul roților | 2280 mm |
| Min. Garda la sol | 300 mm |
| Capacitate găleată | 1,0 m3 |
| Forța de erupție | 60KN |
| Capacitate de ridicare de încărcare | 2500KG |
| Înălțimea de descărcare a găleții | 2650 mm |
| Distanța de descărcare a găleții | 1025 mm |
| Adâncimea de săpare | 52 mm |
| Capacitate buldoexcavator | 0,3 m3 |
| Max. Adâncimea de săpare | 4082 mm |
| Unghiul de balansare al prinderii excavatorului | 190o |
| Max. Forța de tragere | 65KN |
| Motor | |
| Model | WEICHAI WP4G95E221 |
| Tip | În linie Injecție directă în patru timpi și injecție |
| Cilindru-Diametru interior*Cursa | 4-105×130 |
| Putere nominală | 70KW |
| Viteza nominală | 2200r/min |
| Min. Consumul de combustibil | ≤230g/km.h |
| Cuplul maxim | 380 Nm / 1400-1600 rpm |
| Deplasare | 4.5L |
| Sistemul de direcție | |
| Model de dispozitiv de direcție | BZZ5-250 |
| Unghiul de virare | ±36 o |
| Min. raza de viraj | 6581 mm |
| Presiunea sistemului | 12Mpa |
| axă | |
| Producător | Italia Carraro |
| Tip principal de transmisie | Reducere dublă |
| Reductor final | Reductor final cu o singură etapă |
| Sarcina dinamică/statică nominală a axei față | 9 T / 22,5T |
| Sarcina dinamică/statică nominală a punții din spate | 7,5 / 18,75 T |
| Sistem de transmisie | |
| Cutie de viteze | |
| Model | TLB1-4WD |
| Tip | Transmisie de putere cu arbore fix |
| Unelte | Două trepte înainte, două trepte înapoi |
| Viteza maximă | 38 km/h |
| Obosi | |
| Model | 14-17,5/19,5L-24 |
| Presiunea roții din față | 0,3Mpa |
| Presiunea roții din spate | 0,223Mpa |
| Sistem de franare | |
| Frână de serviciu | Umed, Intern, Autoreglare, Autoechilibrare |
| Frână de urgență | Frână de terminare hidraulică |
| Sistem hidraulic | |
| Puterea de săpat a excavatorului Grab | 60KN |
| Puterea de săpat a Dipper | 31KN |
| Timp de ridicare a găleții | 6,8S |
| Timp de coborâre a găleții | 3.1S |
| Timp de descărcare a găleții | 2.0S |



