RDT-900L
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Meáchan oibriúcháin foriomlán | 7820kg |
Gné iompair | |
L*w*h mm | 6230 × 2365 × 3752 |
Seanbhonn | 2280mm |
Min. Imréiteach talún | 300mm |
Acmhainn buicéad | 1.0m3 |
Fórsa briste | 60? |
Cumas ardaithe a luchtú | 2500kg |
Airde dumpála buicéad | 2650mm |
Achar dumpála buicéad | 1025mm |
Doimhneacht a thochailt | 52mm |
Cumas Backhoe | 0.3 m3 |
Max. Doimhneacht a thochailt | 4082mm |
Uillinn luascáin grab tochaltóra | 190o |
Max. Fórsa tarraingthe | 65KN |
Inneall | |
Múnla | WEICHAI WP4G95E221 |
Tíopáil | I líne insteallta díreach ceithre stróc agus instealladh |
Trastomhas sorcóir-taobh*stróc | 4-105 × 130 |
Cumhacht rátáilte | 70kw |
Luas rátáilte | 2200r/min |
Min. Tomhaltas breosla | ≤230g/km.h |
Max.torque | 380 nm / 1400-1600 rpm |
Díláithriú | 4.5L |
Córas stiúrtha | |
Samhail den fheiste stiúrtha | BZZ5-250 |
Uillinn stiúrtha | ± 36 O. |
Min. ag casadh ga | 6581mm |
Brú an chórais | 12MPA |
Bialann | |
Déantúsóir | Carraro na hIodáile |
Príomhchineál Tarchurtha | Laghdú dúbailte |
Laghdaitheoir deiridh | Reducer deiridh aon chéim amháin |
Ualach dinimiciúil / statach rátáilte an acastóra tosaigh | 9 t / 22.5t |
Ualach dinimiciúil / statach rátáilte an acastóra cúil | 7.5 / 18.75 t |
Córas tarchuir | |
Giarbhosca | |
Múnla | TLB1-4WD |
Tíopáil | Tarchur cumhachta seafta seasta |
Gears | Dhá cheann ar aghaidh, dhá ghléas droim ar ais |
Max.speed | 38km/h |
Bonn | |
Múnla | 14-17.5/19.5L-24 |
Brú an roth tosaigh | 0.3MPA |
Brú an roth cúil | 0.223MPA |
Córas coscáin | |
Coscán seirbhísí | Fliuch, inmheánach, féinrialú, féin-chothromaíocht |
Coscán éigeandála | Coscán foirceanta hiodrálacha |
Córas hiodrálach | |
Cumhacht tochailte Grab Tochaltóirí | 60? |
Cumhacht an Dipper a thochailt | 31kn |
Am Ardaithe Buicéad | 6.8s |
Am íslithe buicéad | 3.1s |
Am urscaoilte buicéad | 2.0s |
Meáchan oibriúcháin foriomlán | 7820kg |
Gné iompair | |
L*w*h mm | 6230 × 2365 × 3752 |
Seanbhonn | 2280mm |
Min. Imréiteach talún | 300mm |
Acmhainn buicéad | 1.0m3 |
Fórsa briste | 60? |
Cumas ardaithe a luchtú | 2500kg |
Airde dumpála buicéad | 2650mm |
Achar dumpála buicéad | 1025mm |
Doimhneacht a thochailt | 52mm |
Cumas Backhoe | 0.3 m3 |
Max. Doimhneacht a thochailt | 4082mm |
Uillinn luascáin grab tochaltóra | 190o |
Max. Fórsa tarraingthe | 65KN |
Inneall | |
Múnla | WEICHAI WP4G95E221 |
Tíopáil | I líne insteallta díreach ceithre stróc agus instealladh |
Trastomhas sorcóir-taobh*stróc | 4-105 × 130 |
Cumhacht rátáilte | 70kw |
Luas rátáilte | 2200r/min |
Min. Tomhaltas breosla | ≤230g/km.h |
Max.torque | 380 nm / 1400-1600 rpm |
Díláithriú | 4.5L |
Córas stiúrtha | |
Samhail den fheiste stiúrtha | BZZ5-250 |
Uillinn stiúrtha | ± 36 O. |
Min. ag casadh ga | 6581mm |
Brú an chórais | 12MPA |
Bialann | |
Déantúsóir | Carraro na hIodáile |
Príomhchineál Tarchurtha | Laghdú dúbailte |
Laghdaitheoir deiridh | Reducer deiridh aon chéim amháin |
Ualach dinimiciúil / statach rátáilte an acastóra tosaigh | 9 t / 22.5t |
Ualach dinimiciúil / statach rátáilte an acastóra cúil | 7.5 / 18.75 t |
Córas tarchuir | |
Giarbhosca | |
Múnla | TLB1-4WD |
Tíopáil | Tarchur cumhachta seafta seasta |
Gears | Dhá cheann ar aghaidh, dhá ghléas droim ar ais |
Max.speed | 38km/h |
Bonn | |
Múnla | 14-17.5/19.5L-24 |
Brú an roth tosaigh | 0.3MPA |
Brú an roth cúil | 0.223MPA |
Córas coscáin | |
Coscán seirbhísí | Fliuch, inmheánach, féinrialú, féin-chothromaíocht |
Coscán éigeandála | Coscán foirceanta hiodrálacha |
Córas hiodrálach | |
Cumhacht tochailte Grab Tochaltóirí | 60? |
Cumhacht an Dipper a thochailt | 31kn |
Am Ardaithe Buicéad | 6.8s |
Am íslithe buicéad | 3.1s |
Am urscaoilte buicéad | 2.0s |